Лидеры продаж
Гидропласт
Быстрый заказ
Пожалуйста, укажите имя и свой номер телефона, чтобы мы могли связаться с Вами



Notice: Undefined offset: 1 in /home/g/gvldusrm/www.zenith-nn.ru/public_html/vqmod/vqcache/vq2-catalog_view_theme_univer_template_product_product.tpl on line 341
| Температура работ | от +5...+30°С |
| Температура эксплуатации | от -50...+70°С |
| Необходимое количество воды на 1 кг сух.смеси (для шпателя) | 0,2-0,25 л |
| Необходимое количество воды на 1 кг сух.смеси (для кисти) | 0,25-0,3 л |
| Необходимое количество слоев | 3-4 |
| Максимально совокупная толщина всех слоев | 3-4 мм |
| Расход при толщине 3-4 мм | 3,5-4 кг/м² |
| Жизнеспособность раствора | не более 60 минут |
| Время твердения каждого слоя до образования матовой поверхности | около 40 минут |
| Эксплуатация через | 48 часов |
| Сопротивление водному столбу | 7 МПа |
| Прочность сцепления (в возрасте семи суток) | не менее 0,5 МПа |
| Прочность на сжатие | 10 МПа |
| Морозостойкость | не менее 50 циклов |
| Варианты фасовки | 25 кг |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:


